Schritt 2: Wählen Sie aus der Tabelle
Klicken Sie bitte abhängig von Ihrem Abfahrts- bzw. Zielort und Ihrer gewünschten Fahrzeug-Kategorie auf den für Sie zugeschnittenen Preis. Die Erklärung zu den Kategorien finden Sie in der rechten Spalte.
Fahrtrichtung:
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | EUR 195,- | EUR 215,- | EUR 390,- | EUR 470,- | EUR 510,- |
| Salzburg | EUR 460,- | EUR 480,- | EUR 730,- | EUR 920,- | EUR 960,- |
| Zürich | EUR 385,- | EUR 405,- | EUR 650,- | EUR 750,- | EUR 820,- |
| Altenrhein | EUR 315,- | EUR 335,- | EUR 590,- | EUR 700,- | EUR 740,- |
| Friedrichshafen | EUR 340,- | EUR 360,- | EUR 610,- | EUR 720,- | EUR 760,- |
| Memmingen | EUR 390,- | EUR 410,- | EUR 650,- | EUR 750,- | EUR 820,- |
| München | EUR 365,- | EUR 385,- | EUR 730,- | EUR 920,- | EUR 960,- |
| Stuttgart | EUR 500,- | EUR 520,- | EUR 800,- | EUR 960,- | EUR 1.020,- |
Sölden ist die geballte Kraft des Winters, Weltcup-Ort und eines der bekanntesten Ski- und Snowboardzentren Europas zugleich. Carven auf insgesamt rund 150 Pistenkilometern in einem der bekanntesten Skigebiete Europas. Von 3.250 Meter Höhe bis ganz hinab in den Ort auf 1.377 Metern. Bis weit hinein ins Frühjahr. Das mit dem Winterskigebiet verbundene Gletscherskigebiet am Tiefen- und Rettenbachferner sowie Beschneiungsanlagen machen es möglich.












