Schritt 2: Wählen Sie aus der Tabelle
Klicken Sie bitte abhängig von Ihrem Abfahrts- bzw. Zielort und Ihrer gewünschten Fahrzeug-Kategorie auf den für Sie zugeschnittenen Preis. Die Erklärung zu den Kategorien finden Sie in der rechten Spalte.
Fahrtrichtung:
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | EUR 205,- | EUR 225,- | EUR 405,- | EUR 485,- | EUR 535,- |
| Salzburg | EUR 475,- | EUR 495,- | EUR 755,- | EUR 935,- | EUR 975,- |
| Zürich | EUR 395,- | EUR 415,- | EUR 665,- | EUR 765,- | EUR 845,- |
| Altenrhein | EUR 335,- | EUR 355,- | EUR 605,- | EUR 725,- | EUR 770,- |
| Friedrichshafen | EUR 355,- | EUR 375,- | EUR 625,- | EUR 755,- | EUR 785,- |
| Memmingen | EUR 395,- | EUR 415,- | EUR 665,- | EUR 765,- | EUR 845,- |
| München | EUR 385,- | EUR 405,- | EUR 755,- | EUR 945,- | EUR 990,- |
| Stuttgart | EUR 515,- | EUR 535,- | EUR 830,- | EUR 985,- | EUR 1.045,- |












