Schritt 2: Wählen Sie aus der Tabelle
Klicken Sie bitte abhängig von Ihrem Abfahrts- bzw. Zielort und Ihrer gewünschten Fahrzeug-Kategorie auf den für Sie zugeschnittenen Preis. Die Erklärung zu den Kategorien finden Sie in der rechten Spalte.
Fahrtrichtung:
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | EUR 265,- | EUR 285,- | EUR 440,- | EUR 530,- | EUR 560,- |
| Salzburg | EUR 515,- | EUR 535,- | EUR 780,- | EUR 970,- | EUR 1.010,- |
| Zürich | EUR 255,- | EUR 275,- | EUR 460,- | EUR 580,- | EUR 620,- |
| Altenrhein | EUR 155,- | EUR 175,- | EUR 300,- | EUR 320,- | EUR 350,- |
| Friedrichshafen | EUR 175,- | EUR 195,- | EUR 370,- | EUR 430,- | EUR 470,- |
| Memmingen | EUR 255,- | EUR 275,- | EUR 430,- | EUR 560,- | EUR 580,- |
| München | EUR 335,- | EUR 355,- | EUR 590,- | EUR 780,- | EUR 820,- |
| Stuttgart | EUR 335,- | EUR 355,- | EUR 590,- | EUR 780,- | EUR 820,- |
Das sportliche Familienskigebiet Brandnertal überzeugt mit Qualität statt Quantität. Neue Bahnen versprechen Komfort von der ersten Minute an. Die Dorfbahn führt mitten vom Ort in ein abwechslungsreiches Skigebiet. Die Panoramabahn, eine spektakuläre Pendelbahn auf knapp 1700 m, verbindet die beiden Skigebietsteile Brand und Bürserberg mit unvergesslichem Blick auf die Berge des Rätikons.












