Schritt 2: Wählen Sie aus der Tabelle
Klicken Sie bitte abhängig von Ihrem Abfahrts- bzw. Zielort und Ihrer gewünschten Fahrzeug-Kategorie auf den für Sie zugeschnittenen Preis. Die Erklärung zu den Kategorien finden Sie in der rechten Spalte.
Fahrtrichtung:
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | EUR 215,- | EUR 235,- | EUR 390,- | EUR 480,- | EUR 510,- |
| Salzburg | EUR 465,- | EUR 485,- | EUR 730,- | EUR 920,- | EUR 960,- |
| Zürich | EUR 295,- | EUR 315,- | EUR 500,- | EUR 620,- | EUR 660,- |
| Altenrhein | EUR 195,- | EUR 215,- | EUR 340,- | EUR 360,- | EUR 390,- |
| Friedrichshafen | EUR 215,- | EUR 235,- | EUR 410,- | EUR 470,- | EUR 510,- |
| Memmingen | EUR 295,- | EUR 315,- | EUR 470,- | EUR 600,- | EUR 630,- |
| München | EUR 375,- | EUR 395,- | EUR 630,- | EUR 820,- | EUR 860,- |
| Stuttgart | EUR 375,- | EUR 395,- | EUR 630,- | EUR 820,- | EUR 860,- |
Wer im Winter in die Region St. Anton am Arlberg reist, der betritt ein Schnee- und Sportdorado, das nicht erst seit der Austragung der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2001 Weltruf genießt. Hoher Urlaubsstandard, ein Wintersportgebiet der Superlative, ausgezeichneter Gästeservice, eine Gondelbahn mit Riesenrad, Spezialwochen wie die „Ladies First“ Wohlfühlwochen, Gourmetküche vom Feinsten, ein neues multifunktionales Sportzentrum und zahlreiche Veranstaltungen versprechen einen unvergesslichen Winterurlaub.












